LUNA2000 – 5kW – C0 DC/DC module
- Novinka
- TOP produkt

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Na stiahnutie
- LUNA2000 – 5kW – C0 DC/DC modulebez DPH
Kompletné špecifikácie
![]() | ![]() | ![]() |
Viac využiteľnej energie | Flexibilná investícia | Bezpečná a spoľahlivá |
100% hĺbka vybitia Energetická optimalizácia na vysokej úrovni | 5 kWh modulárny dizajn | Bezpečnosť článkov (odolnosť proti tepelným únikom) Lítium-železo fosfát (LiFePO4) |
![]() | ![]() | ![]() |
Ľahká inštalácia | Rýchle uvedenie do prevádzky | Dokonalá kompatibilita |
12 kg napájací modul 50 kg batériový modul | Automaticky detegovaná v aplikácií (Huawei App) | Kompatibilita s jednofázovými i trojfázovými meničmi |
Výkon | |
Modul napájania | LUNA2000-5KW-C0 |
Počet napájacích modulov | 1 |
Menovité napätie (jednofázový systém / L1) | 360 V |
Rozsah prevádzkového napätia (jednofázový systém / L1) | 350 – 560 V |
Prevádzkové napätie (trojfázový systém / M1) | 600 V |
Rozsah prevádzkového napätia (trojfázový systém / M1) | 600 – 980 V |
Komunikácia | |
Displej | Indikátor stavu SOC, indikátor LED |
Komunikácia | RS485 / CAN (len pre paralelnú prevádzku) |
Všeobecná špecifikácia | |
Rozmery výkonového modulu (š*h*v) | 670 * 150 * 240 mm (26.4 * 5.9 * 9.4 inch) |
Hmotnosť výkonového modulu | 12 kg (26.5 lb) |
Inštalácia | Podlahový stojan (štandard), na stenu (voliteľné) |
Prevádzková teplota | -10℃~ + 55℃ (14℉~131℉) 2 |
Prevádzková nadmorská výška | 0 - 4,000 m (13,123 ft.) |
Relatívna vlhkosť | 5%~95% |
Chladenie | Prirodzené prúdenie |
Stupeň krytia | IP 66 |
Emisia hluku | <29 dB |
Technológia batérie | Lítium-železo fosfát (LiFePO4) |
Záruka | 10 rokov |
Škálovateľnosť (Rozšíriteľnosť) | Max. 2 systémy v paralelnej prevádzke |
Kompatibilné meniče | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
Certifikáty | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
Príklad vlastnej spotreby
Čas používania (Nastavte čas vybíjania)
Tovar zaradený v kategóriách